壹
By Category
四个分类,四条刻度
按院校属性分类统计。数字与下方榜单逐条对应,可自行核对。
0985 工程院校
0211 工程院校
0双一流院校
0美院与独立院校
说明:本页四个分类互不重叠(985 与 211 不重复计入);与「2026 届录取」页的累计口径不同,详见页面末尾「数据说明」。
贰
Full List
完整榜单(按分类切换)
学生姓名按隐私要求做脱敏处理。点击上方分类页签切换;表格可横向滚动查看。
| 姓名 | 录取院校 | 院校属性 |
|---|---|---|
| 戚* | 浙江大学 | 985工程院校 |
| 徐*敏 | 浙江大学 | 985工程院校 |
| 储*筠 | 武汉大学 | 985工程院校 |
| 周* | 华中科技大学 | 985工程院校 |
| 王*瑶 | 西安交通大学 | 985工程院校 |
| 杨*峰 | 西安交通大学 | 985工程院校 |
| 苗*甜 | 四川大学 | 985工程院校 |
| 温*畅 | 山东大学 | 985工程院校 |
| 王*霏 | 中南大学 | 985工程院校 |
| 糜*珺 | 中南大学 | 985工程院校 |
| 顾*丽 | 东南大学 | 985工程院校 |
| 赵*成 | 华南理工大学 | 985工程院校 |
| 史*秋 | 重庆大学 | 985工程院校 |
| 陈*婷 | 西北农林科技大学 | 985工程院校 |
| 钱*佩 | 西北农林科技大学 | 985工程院校 |
| 姓名 | 录取院校 | 院校属性 |
|---|---|---|
| 王*怡 | 江南大学 | 211工程院校 |
| 王*利 | 江南大学 | 211工程院校 |
| 郑*帆 | 江南大学 | 211工程院校 |
| 李* | 江南大学 | 211工程院校 |
| 黄*婧 | 江南大学 | 211工程院校 |
| 刘*冉 | 东华大学 | 211工程院校 |
| 徐* | 东华大学 | 211工程院校 |
| 洪*琦 | 东华大学 | 211工程院校 |
| 钱*妍 | 东华大学 | 211工程院校 |
| 周*子 | 东华大学 | 211工程院校 |
| 王* | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 黄*楠 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 王*惠 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 薛*娜 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 刘*迪 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 薛*帆 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 刘*烨 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 岳*恩 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 朱*雅 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 许* | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 陈* | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 刘*妮 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 曹*宽 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 朱*湲 | 南京师范大学 | 211工程院校 |
| 杨*琪 | 苏州大学 | 211工程院校 |
| 李*语 | 苏州大学 | 211工程院校 |
| 蒋*馨 | 苏州大学 | 211工程院校 |
| 庄*兰 | 苏州大学 | 211工程院校 |
| 王* | 苏州大学 | 211工程院校 |
| 闫*豪 | 华东理工大学 | 211工程院校 |
| 徐*阳 | 华东理工大学 | 211工程院校 |
| 蒋*熠 | 华东理工大学 | 211工程院校 |
| 林*亭 | 华东理工大学 | 211工程院校 |
| 邵*莞尔 | 南京理工大学 | 211工程院校 |
| 裴*胜 | 南京理工大学 | 211工程院校 |
| 常*玲 | 武汉理工大学 | 211工程院校 |
| 刘* | 西南交通大学 | 211工程院校 |
| 刘*云 | 西南交通大学 | 211工程院校 |
| 望*轩 | 西南交通大学 | 211工程院校 |
| 乾*春 | 华中农业大学 | 211工程院校 |
| 徐* | 华中农业大学 | 211工程院校 |
| 陈*渔 | 华中农业大学 | 211工程院校 |
| 吴*丹 | 北京林业大学 | 211工程院校 |
| 朱* | 合肥工业大学 | 211工程院校 |
| 夏*心 | 合肥工业大学 | 211工程院校 |
| 杨*俊 | 安徽大学 | 211工程院校 |
| 王*婷 | 安徽大学 | 211工程院校 |
| 滕* | 中国地质大学 | 211工程院校 |
| 高* | 中国地质大学 | 211工程院校 |
| 王*琳 | 中国地质大学 | 211工程院校 |
| 宣*萧 | 中国地质大学 | 211工程院校 |
| 陆*悦 | 中国矿业大学 | 211工程院校 |
| 郑*源 | 中国矿业大学 | 211工程院校 |
| 巩* | 中国矿业大学 | 211工程院校 |
| 李*琳 | 中国矿业大学 | 211工程院校 |
| 李*豪 | 中国矿业大学 | 211工程院校 |
| 管*歌 | 西南大学 | 211工程院校 |
| 时* | 湖南师范大学 | 211工程院校 |
| 闾*璇 | 中南财经政法大学 | 211工程院校 |
| 马* | 太原理工大学 | 211工程院校 |
| 袁*笑 | 太原理工大学 | 211工程院校 |
| 陈*萌 | 福州大学 | 211工程院校 |
| 廖*妮 | 福州大学 | 211工程院校 |
| 张*沄 | 福州大学 | 211工程院校 |
| 闵*菊 | 南昌大学 | 211工程院校 |
| 王*瑶 | 南昌大学 | 211工程院校 |
| 曹*晨 | 南昌大学 | 211工程院校 |
| 张*超 | 云南大学 | 211工程院校 |
| 夏*森 | 贵州大学 | 211工程院校 |
| 陈*辉 | 河北工业大学 | 211工程院校 |
| 高*宠 | 河北工业大学 | 211工程院校 |
| 马*豆 | 河北工业大学 | 211工程院校 |
| 杨*浪 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 黄* | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 赵* | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 张*凡 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 王*怡 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 张*杰 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 岳*静 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 姓名 | 录取院校 | 院校属性 |
|---|---|---|
| 万*妤 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 夏*茜 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 朱* | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 郑*依 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 杨*婷 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 刘*欣 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 于*正 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 潘*莉 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 崔*文 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 李*珠 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 陈* | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 商*婷 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 高* | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 汪*雨 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 龚* | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 潘* | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 程*言 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 冯*瑶 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 孙*雅 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 柏*童 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 胡*婕 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 王*豪 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 王*岩 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 刘* | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 冯*涵 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 王*鹏 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 周*军 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 吴*斌 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 秦*轩 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 赵*楹 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 陆*明 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 袁* | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 刘*杰 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 吴*雯 | 南京林业大学 | 双一流院校 |
| 高*轩 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 单*瑶 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 潘*禧 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 骆*奕 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 俞*东 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 陈*欣 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 汪*强 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 贺*文 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 陈*茜 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 张*乐 | 南京信息工程大学 | 双一流院校 |
| 张* | 南京邮电大学 | 双一流院校 |
| 刘*莹 | 南京邮电大学 | 双一流院校 |
| 徐* | 天津工业大学 | 双一流院校 |
| 冯*璇 | 天津工业大学 | 双一流院校 |
| 姓名 | 录取院校 | 院校属性 |
|---|---|---|
| 徐*贤 | 鲁迅美术学院 | 八大美院 |
| 陆*欣 | 鲁迅美术学院 | 八大美院 |
| 孟*豆 | 湖北美术学院 | 八大美院 |
| 丁*涛 | 西安美术学院 | 八大美院 |
| 刘*梦 | 西安美术学院 | 八大美院 |
| 周*琰 | 西安美术学院 | 八大美院 |
| 刘*艺 | 西安美术学院 | 八大美院 |
| 史*生 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 王*婷 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 何* | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 马*鸿 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 司*睿 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 周*超 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 周*菲 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 廖*豪 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 许* | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 姚*瑜 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 许*吟 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 丁*棋 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 王*君 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 吴*涛 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 戚*杰 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 张*晓 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 宋*欢 | 南京艺术学院 | 独立院校 |
| 程* | 山东工艺美术学院 | 独立院校 |
| 吴*钰 | 山东工艺美术学院 | 独立院校 |
| 高* | 山东工艺美术学院 | 独立院校 |
| 毛*一 | 吉林艺术学院 | 独立院校 |
叁
Data Note
数据说明
两页数字为什么不能直接相加,这里说清楚。
统计范围
本页按院校属性分类逐条列出,反映各类别的条数; 「2026 届录取」页的统计卡反映历年累计人数。两页统计口径不同,请勿直接相加。
为什么不做饼图 / 环图:这些分类并不构成一个互斥的整体(例如「双一流及以上」本身含 985 / 211), 画成环图会让人误以为可以相加,因此本页用分栏列表与并列条形呈现。
姓名脱敏:学生姓名按隐私要求做脱敏处理;数据来源为机构历年录取材料。